茨城県立高萩清松高等学校 |
Takahagi Seisho Comprehensive Upper Secondary School
創造する自分らしさ |
学校沿革
(学校沿革)
年 | 月 日 | 事 項 |
2003(平成15)年 | 2月20日 | 県立高等学校再編整備前期実施計画が策定され、高萩地区新校の設置計画が公表される。 |
3月9日 | 高萩地区地元説明会が開催される。 | |
4月8日 | 高萩地区新校(仮称)準備委員会が開催される。 | |
2005(平成17)年 | 4月11日 | 高萩市長等17名の委員及び顧問により、高萩地区新校設置推進協議会が設置される。 |
9月6日 | 高萩地区新校(仮称)総合学科棟新築工事着工。 | |
10月27日 | 茨城県県立学校設置条例の一部を改正する条例が施行され、高萩清松高等学校が設置される。 | |
同日、増子邦彦校長以下5名が発令される。 | ||
2006(平成18)年 | 4月1日 | 第2代校長として小林 勉先生、県立勝田高校教頭より昇任し着任。 |
4月7日 | 第1回入学式挙行。入学生徒数226名(男126名,女100名)。 | |
11月27日 | 開校式挙行。 | |
12月26日 | 総合学科棟竣工。 | |
2007(平成19)年 | 4月9日 | 第2回入学式挙行。入学生徒数194名(男 88名,女106名)。 |
2008(平成20)年 | 4月1日 | 第3代校長として萩谷 薫先生、教頭より昇任し着任。 |
4月8日 | 第3回入学式挙行。入学生徒数174名(男 78名,女 96名)。 | |
2009(平成21)年 | 3月2日 | 第1回卒業証書授与式挙行。 |
4月7日 | 第4回入学式挙行。入学生徒数200名(男 83名,女117名)。 | |
2010(平成22)年 | 3月1日 | 第2回卒業式挙行。卒業生徒数151名(男 74名,女 77名)。 |
4月7日 | 第5回入学式挙行。入学生徒数185名(男 99名,女 86名)。 | |
2011(平成23)年 | 3月1日 | 第3回卒業式挙行。卒業生徒数135名(男 55名,女 80名)。 |
4月1日 | 第4代校長として大髙 馨先生、茨城県教育研修センター情報教育課長より昇任し着任。 | |
4月7日 | 第6回入学式挙行。入学生徒数192名(男 84名、女108名)。 | |
2012(平成24)年 | 3月1日 | 第4回卒業式挙行。卒業生徒数162名(男 59名、女103名)。 |
4月9日 | 第7回入学式挙行。入学生徒数200名(男 93名、女107名)。 | |
2013(平成25)年 | 3月1日 | 第5回卒業式挙行。卒業生徒数157名(男 82名、女 75名) 。 |
4月1日 | 第5代校長として生田目 正直先生、県立高萩高校 校長より着任。 | |
4月9日 | 第8回入学式挙行。入学生徒数200名(男 91名、女109名)。 | |
2014(平成26)年 | 3月1日 | 第6回卒業式挙行。卒業生徒数154名(男 67名、女 87名)。 |
4月1日 | 福祉・生活科学系列に、介護福祉士コースと生活科学コースを設置する。 | |
4月8日 | 第9回入学式挙行。入学生徒数200名(男 93名、女107名)。 | |
12月18日 | 本館,耐震補強工事竣工。 | |
2015(平成27)年 | 3月1日 | 第7回卒業式挙行。卒業生徒数183名(男 84名、女 99名)。 |
4月1日 | 第6代校長として宮内 教男先生、県立鹿島灘高校 校長より着任。 | |
4月7日 | 第10回入学式挙行。入学生徒数187名(男 85名、女102名)。 | |
4月9日 | 特別教室棟、耐震補強工事竣工。 | |
10月5日 | 体育館、耐震補強工事竣工。 | |
10月24日 | 創立10周年記念事業挙行。 | |
2016(平成28)年 | 3月1日 | 第8回卒業式挙行。卒業生徒数181名(男 82名、女 99名)。 |
4月1日 | 第7代校長として武藤洋一先生、県立多賀高校教頭より昇任し着任。 | |
4月7日 | 第11回入学式挙行。入学生徒数200名(男 92名、女108名)。 | |
2017(平成29)年 | 3月1日 | 第9回卒業式挙行。卒業生徒数188名(男 86名、女102名)。 |
4月7日 | 第12回入学式挙行。入学生徒数200名(男106名、女 94名)。 | |
2018(平成30)年 | 3月1日 | 第10回卒業式挙行。卒業生徒数170名(男 75名、女 95名)。 |
4月1日 | 第8代校長として吉澤和彦先生、県立日立第二高校教頭より昇任し着任。 | |
4月9日 | 第13回入学式挙行。入学生徒数200名(男 95名、女105名)。 | |
2019(平成31)年
|
3月1日 | 第11回卒業式挙行。卒業生徒数193名(男 87名、女106名)。 |
4月9日 | 第14回入学式挙行。入学生徒数195名(男 99名、女 96名)。 | |
2020(令和2)年
|
3月2日 | 第12回卒業式挙行。卒業生徒数187名(男100名、女 87名)。 |
4月1日 | 第9代校長、教育庁高校教育課副参事より昇任し着任。 | |
4月7日 | 第15回入学式挙行。入学生徒数166名(男 80名、女 86名) 。 | |
2021(令和3)年
|
3月1日 | 第13回卒業式挙行。卒業生徒数182名(男 84名、女 98名)。 |
4月7日 | 第16回入学式挙行。入学生徒数130名(男 57名、女 73名)。 | |
2022(令和4)年 | 3月1日 | 第14回卒業式挙行。卒業生徒数179名(男 81名、女 98名)。 |
4月1日 | 第10代校長として橋本晃輝先生、県立勝田高校教頭より昇任し着任。 | |
4月7日 | 第17回入学式挙行。入学生徒数134名(男 76名、女 58名)。 | |
2023(令和5)年 |
3月1日 | 第15回卒業式挙行。卒業生徒数150名(男 73名、女 77名)。 |
4月7日 | 第18回入学式挙行。入学生徒数142名(男 64名、女 78名)。 | |
2024(令和6)年 | 3月6日 | 第16回卒業式挙行。卒業生徒数111名(男 52名、女 59名)。 |
4月1日 | 第11代校長として塚田歩先生、教育庁高校教育課指導担当課長補佐より昇任し着任。 | |
4月7日 | 第19回入学式挙行。入学生徒数106名(男 56名、女 50名)。 |